






地域名をお選び下さい。
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| イスラエル | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE,O |
| イラク | 50 | 220 | SECAM | B | B,B3,C,BF |
| イラン | 50 | 220,230 | SECAM | B | BF,C,SE |
| トルコ | 50/60 | 220 | PAL | B | A,B,C,SE |
| サウジアラビア | 50/60 | 127,220 | SECAM | B/G | A,B,B3,BF,C,SE |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| アメリカ | 60 | 120 | NTSC | M | A |
| カナダ | 60 | 120,240 | NTSC | M | A,BF |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| エジプト | 50 | 220 | PAL | B/G | B3,BF,C,SE |
| ケニア | 50 | 240 | PAL | B | B3,BF,C |
| 南アフリカ | 50 | 220,230,250 | PAL | I | BF,C |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| オーストラリア | 50 | 240,250 | PAL | B/G | O |
| グアム | 60 | 110,120 | NTSC | M | A |
| ハワイ | 60 | 110,120 | NTSC | M | A |
| フィジー | 50 | 120,240 | PAL | B | A,B,C,O |
| ニューカレドニア | 50 | 220,230 | SECAM | K1 | B,B3,C,O,SE |
| ニュージーランド | 50 | 230,240 | PAL | B | O |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| イギリス | 50 | 240 | PAL | I | B,B3,BF,C |
| イタリア | 50 | 220 | PAL | B/G | C,SE |
| オーストリア | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE |
| オランダ | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE |
| ギリシャ | 50 | 220,230 | SECAM | B/G | C,SE |
| スイス | 50 | 220,230 | PAL | B/G | A,B,C,SE |
| スウェーデン | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE |
| スペイン | 50 | 220,230 | PAL | B/G | A,C,SE |
| デンマーク | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C |
| ドイツ | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE |
| トルコ | 50/60 | 220 | PAL | B | A,B,C,SE |
| ノルウェー | 50 | 230 | PAL | B/G | C,SE |
| フィンランド | 50 | 220,230 | PAL | B/G | C,SE |
| フランス | 50 | 220,230 | SECAM | L | C,SE |
| ベルギー | 50 | 220,230 | PAL | B/H | C,SE |
| ポーランド | 50 | 220 | SECAM | D/K | B,B3,C |
| ポルトガル | 50 | 220,230 | PAL | B/G | B3,C,SE |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| アルゼンチン | 50 | 220 | PAL | N | BF,C,SE,O |
| コロンビア | 50 | 110,120,150 | NTSC | M | A |
| チリ | 50 | 220 | NTSC | M | B,B3,C,SE |
| ブラジル | 60 | 120,220 | PAL | M | A,C |
| ペルー | 60 | 220 | NTSC | M | A,C,SE |
| メキシコ | 60 | 110,120,220 | NTSC | M | A |
| 国名 | 周波数(Hz) | 電圧(V) | カラーテレビの放送方式 | 電源プラグ | |
| カラー システム |
放送形式 | ||||
| インド | 50 | 220,230,240 | PAL | B | B,B3,B,FC |
| インドネシア | 50 | 220,230 | PAL | B | A,B,B3,BF,C,SE |
| 韓国 | 60 | 110,220 | NTSC | M | A,C,SE |
| 北朝鮮 | 60 | 100,200,220 | PAL | D | A,C,SE |
| シンガポール | 50 | 110,230 | PAL | B | B3,BF |
| スリランカ | 50 | 230 | PAL | B | B,C,B3,BF |
| タイ | 50 | 220,240 | PAL | B | A,B,B3,BF,C |
| 台湾 | 60 | 110,220 | NTSC | M | A,C,O |
| 中国 | 50 | 110,220 | PAL | D | A,B,B3,BF,C,SE,O |
| 日本 | 50/60 | 100 | NTSC | M | A |
| パキスタン | 50 | 220,230 | PAL | B | B,B3,C |
| フィリピン | 60 | 110,220,230,240 | NTSC | M | A,B3,C,O |
| ベトナム | 50 | 110,220 | PAL | D | A,C,BF |
| 香港 | 50 | 200,220 | PAL | I | B,B3,BF,C |
| マレーシア | 50 | 240 | PAL | B | B3,BF,C |
| ミャンマー | 50 | 230 | NTSC | M | B,B3,BF,C |
| ロシア | 50 | 220 | SECAM | D/K | B,C |